黄经理
18871126166
包经理
18871123300
0722-3250188
0722-3250188
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 程力威牌CLW5162GSSD5型洒水车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5162GSSD5型洒水车 |
总质量(Kg) | 15800 | 额定载质量(Kg) | 8660,8725 |
整备质量(Kg) | 6945 | 外形尺寸(mm) | 8580x2480x3200 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 最高车速(Km/h) | 98 |
配置 | 1.罐体有效容积:9.09立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):5000×2000×1350;整车长度(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(°)的对应关系为:8580/4700/2450/11;8580/4500/2650/10。额的载质量(kg)与驾驶室准乘人数(人)的对应关系为:8660/3,8725/2。2.侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度490mm。3. ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装带卫星定位功能的行驶记录仪。4,文字喷图位置,车辆颜色可变化。5,专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。6,该车可选装:A,后部带弧形喷雾和LED箭头指示灯;B,后部带LED箭头指示灯;C,后部带弧形喷雾装置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
【专用功能说明】 | |||
1.罐体有效容积:9.09立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):5000×2000×1350;整车长度(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(°)的对应关系为:8580/4700/2450/11;8580/4500/2650/10。额的载质量(kg)与驾驶室准乘人数(人)的对应关系为:8660/3,8725/2。2.侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度490mm。3. ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装带卫星定位功能的行驶记录仪。4,文字喷图位置,车辆颜色可变化。5,专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。6,该车可选装:A,后部带弧形喷雾和LED箭头指示灯;B,后部带LED箭头指示灯;C,后部带弧形喷雾装置。 |
鄂公网安备 42130202002749号