黄经理
18871126166
包经理
18871123300
0722-3250188
0722-3250188
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 程力威牌CLW5030ZXXK5型车厢可卸式垃圾车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5030ZXXK5型车厢可卸式垃圾车 |
总质量(Kg) | 3240 | 额定载质量(Kg) | 1460 |
整备质量(Kg) | 1650 | 外形尺寸(mm) | 4600,4360x1600x1950 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 2800,2560 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 1、该车自卸方式为后卸,用于垃圾收集转运。2、整车长/轴距对应关系(mm):4600/2800,4360/2560;轴距变化引起的质量变化在3%以内,可忽略不计。3、文字喷涂位置和车辆颜色及局部细节可变化。4、发动机与油耗值对应关系为(L/km): LJ469Q-1AEB/10.8。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | KMC1033Q28D5 | 燃料种类 | 汽油 |
轮胎规格 | 175R14LT,6.00-13LT | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ469Q-1AEB | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64 |
【专用功能说明】 | |||
1、该车自卸方式为后卸,用于垃圾收集转运。2、整车长/轴距对应关系(mm):4600/2800,4360/2560;轴距变化引起的质量变化在3%以内,可忽略不计。3、文字喷涂位置和车辆颜色及局部细节可变化。4、发动机与油耗值对应关系为(L/km): LJ469Q-1AEB/10.8。 |
鄂公网安备 42130202002749号