黄经理
18871126166
包经理
18871123300
0722-3250188
0722-3250188
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 程力威牌CLW5180GXWL5型吸污车 | 产品型号 | 程力威牌CLW5180GXWL5型吸污车 |
总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 9570,9505 |
整备质量(Kg) | 8300 | 外形尺寸(mm) | 8545,8345x2550x3300 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 5100,4700,4500,3800 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 1.罐体有效容积11.08立方米,运输介质:液态污物,密度900千克/每立方米.2.整车长/前悬/后悬/轴距/罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)对应关系:8545,8345/1445/2400/4700,4500/4800×1800,4600×1800.3.侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480.4. ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司.5.文字喷涂位置、车辆颜色及局部细节可变化.6.随底盘选装驾驶室. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | LZ5185XXYM3ABT | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00R20,10.00-20 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA180-50 YC6JA200-50 ISD210 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6870 6870 6700 | 132 147 155 |
【专用功能说明】 | |||
1.罐体有效容积11.08立方米,运输介质:液态污物,密度900千克/每立方米.2.整车长/前悬/后悬/轴距/罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)对应关系:8545,8345/1445/2400/4700,4500/4800×1800,4600×1800.3.侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480.4. ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司.5.文字喷涂位置、车辆颜色及局部细节可变化.6.随底盘选装驾驶室. |
鄂公网安备 42130202002749号